行业资讯
噪声规范限值
点击:1566发布时间:2023-02-27
一、社会生活噪声排放源边界噪声排放限值 ,单位:dB
| 边界外声环境功能区类别 | 时段 | |
| 昼间 | 夜间 | |
| 0 | 50 | 40 |
| 1 | 55 | 45 |
| 2 | 60 | 50 |
| 3 | 65 | 55 |
| 4 | 70 | 55 |
0类声环境功能区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。
1类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。
2类声环境功能区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。
3类声环境功能区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。
4类声环境功能区:指交通于线两侧一定距离之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。
二、结构传播固定设备室内噪声排放限值(等效声级)
| 功能区类别/时段/房间类型 | A类房间 | B类房间 | ||
| 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |
| 0 | 40 | 30 | 40 | 30 |
| 1 | 40 | 30 | 45 | 35 |
| 2、3、4 | 45 | 35 | 50 | 40 |
| A类房间——指以睡眠为主要目的,需要保证夜间安静的房间,包括住宅卧室、医院病房、宾馆客房等。 B类房间——指主要在昼间使用,需要保证精神思考和精神集中、正常讲话不被干扰的房间,包括学校教室、办公室、住宅中卧室以外的其他房间等。 | ||||
该监测点位连续等效A声级噪声值符合国家社会生活环境噪声排放标准。
三、结构传播固定设备室内噪声排放限值(倍频带声压级)单位:dB
| 噪声敏感建筑所处声环境功能区类别 | 时段 | 房间类型/倍频带中心频率/HZ | 室内噪声倍频带声压级限制 | ||||
| 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | |||
| 0 | 昼间 | A.B类房间 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 |
| 夜间 | A.B类房间 | 69 | 51 | 39 | 30 | 24 | |
| 1 | 昼间 | A类房间 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 |
| B类房间 | 79 | 63 | 52 | 44 | 38 | ||
| 夜间 | A类房间 | 69 | 51 | 39 | 30 | 24 | |
| B类房间 | 72 | 55 | 43 | 35 | 29 | ||
| 2.3.4 | 昼间 | A类房间 | 79 | 63 | 52 | 44 | 38 |
| B类房间 | 82 | 67 | 56 | 49 | 43 | ||
| 夜间 | A类房间 | 72 | 55 | 43 | 35 | 29 | |
| B类房间 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 | ||
| A类房间——指以睡眠为主要目的,需要保证夜间安静的房间,包括住宅卧室、医院病房、宾馆客房等。 B类房间——指主要在昼间使用,需要保证精神思考和精神集中、正常讲话不被干扰的房间,包括学校教室、办公室、住宅中卧室以外的其他房间等。 | |||||||
四、卧室、 起居室(厅)内的噪声级,应符合下表4.1.1的规定
表4.1.1 卧室、起居室(厅)内的允许噪声级
| 房间名称 | 允许噪声级(A声级,dB) | |
| 昼间 | 夜间 | |
| 卧室 | ≦45 | ≦37 |
| 起居室(厅) | ≦45 | |
五、《中华人民共和国国家职业卫生标准》GBZ/T189.8-2007工作场所物理因素测量第8部分:噪声
表1工作场所噪声等效声级接触限值
| 日接触时间(h) | 接触限值[dB(A)] |
| 8 | 85 |
| 4 | 88 |
| 2 | 91 |
| 1 | 94 |
| 0.5 | 97 |
分享到:









